Log ind

Brug din NemID til at se din LD-konto.

Kontoudviklingen

Pressefakta 

Vælg selv puljer

Som LD-medlem har du mulighed for at placere din opsparing i en eller flere puljer, og på den måde sprede din opsparing.

 

Læs mere om puljevalg 

Se saldo på din LD konto

Hvordan er det gået med din opsparing?

 

Se din personlige kontooversigt 

Udskriv

Afkast 2006-2010

Tabellen viser hvilke afkast, forskellige typer af aktiver har givet i de seneste fem år. Afkastene gælder for "LD Total", dvs. både de investeringsaktiver, der ligger i LD Vælger, og de investeringsaktiver, der ligger i de fem LD puljer.

Afkastet er oplyst i procent før pensionsafkastskat.

Afkast 2006-2010
2011 2010 2009 2008 2007

2006

Grunde og bygninger i alt 5,0 2,5 -9,3 14,6 31,3 39,3
Grunde og bygninger, direkte ejet 5,0 12,6 -3,5 11,0 31,1 51,7
Ejendomsaktieselskaber 5,0 0,5 -8,8 16,5 33,0 28,6
Andre datterselskaber -2,8 0,5 21,1 23,8 17,3 7,3
Øvrige kapitalandele i alt -9,1 22,5 23,8 -32,3 1,2 18,3
Børsnoterede danske kapitalandele -18,4 26,5 29,8 -44,9 -3,0 27,4
Ikke-børsnoterede danske kapitalandele -7,3 38,3 7,8 7,9 20,3 27,2
Børsnoterede udenlandske kapitalandele -3,5 17,4 25,3 -27,2 2,3 6,1
Obligationer i alt  6,5 6,0 9,1 5,8 1,4 1,2
Statsobligationer (Zone A) 8,5 13,7 5,4 11,4 0,5 -1,8
Realkreditobligationer 6,2 3,2 8,4 6,1 2,9 3,0
Kreditobligationer investment grade 3,0 5,1 7,4 -5,3 1,2 3,2

Kreditobligationer non-investment grade
samt emerging markets obligationer

2,4 12,1 41,4 -26,9 1,5 6,6
Indeksobligationer i DKK  13,0 3,8 6,1 4,6 -1,9 2,5
Andre obligationer -16,7 72,8 39,0 -23,4 -41,2
Investeringsaktiver i alt  12,1 13,1 8,5 1,9 9,0

 

Påløbne, ikke forfaldne, renter er til forskel fra balancen fordelt ud på de respektive aktivkategorier.

Investeringsforeningsandele er indplaceret under de tilhørende grupperinger, dvs. udenlandske obligationer og kapitalandele.

Detaljerede resultater for de enkelte puljer kan findes under puljerne.