Portfolio Managers at LD Pensions
| Equity advice | Farming advice | ||
|---|---|---|---|
| Danish Equities | MP Investment Management | Danish Short-Term Bonds | Nordea |
| Global Equities | GuardCap (UK), Goldman Sachs (USA), Acadian (USA) | High-Grade Bonds | Danske Bank, Nordea |
| Emerging Markets Equities | Federated Hermes (UK)/Wealth Invest (SEB) | Global Inflation-Linked Bonds | BNP Paribas (USA) |
| Environment & Climate Equities | Nordea | High-Yield Bonds | T. Rowe Price (USA), Insight (USA) |
| Listed Alternatives | Bankinvest | Emerging Markets Bonds | |
| European Asset-Backed Securities | Aegon (the Netherlands) | ||
| Leveraged Loans | KKR (Ireland)* | ||
| Other Credit Investments | Tabula (UK)*, Apollo (UK)*, Kinnerton*, Petersen & Partners* |
* Through investment funds